捷丙积分
捷丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多马日利采 | 17/6/4 | 61/31 | 57 | 27/14/13 |
2 | 比尔森胜利B队 | 16/4/7 | 59/29 | 52 | 27/14/13 |
3 | 普日布拉姆 | 15/6/7 | 54/34 | 51 | 28/14/14 |
4 | 莫托勒 | 14/6/7 | 53/41 | 48 | 27/13/14 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 14/3/10 | 49/46 | 45 | 27/13/14 |
6 | 塔博尔斯科学院 | 13/2/13 | 36/46 | 41 | 28/14/14 |
7 | 杜库拉B队 | 12/4/11 | 50/36 | 40 | 27/13/14 |
8 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 11/5/12 | 55/57 | 38 | 28/14/14 |
9 | 艾德米拉布拉格 | 10/7/10 | 32/42 | 37 | 27/14/13 |
10 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 10/6/11 | 50/49 | 36 | 27/13/14 |
11 | 皮斯克 | 8/9/10 | 28/43 | 33 | 27/13/14 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 8/7/12 | 27/38 | 31 | 27/14/13 |
13 | 比尔森彼得林 | 7/7/13 | 32/46 | 28 | 27/13/14 |
14 | 洛科维塔维恩 | 6/9/13 | 25/42 | 27 | 28/14/14 |
15 | 波夫塔瓦FA | 6/6/15 | 40/54 | 24 | 27/14/13 |
16 | 霍穆托夫 | 4/7/16 | 36/53 | 19 | 27/14/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 23/4/2 | 80/17 | 73 | 29/14/15 |
2 | 卡列度 | 17/6/6 | 56/32 | 57 | 29/14/15 |
3 | 索史尔扎普 | 14/8/7 | 53/35 | 50 | 29/14/15 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 13/7/9 | 50/39 | 46 | 29/14/15 |
5 | 赫拉德茨B队 | 12/6/12 | 41/45 | 42 | 30/16/14 |
6 | 利贝雷茨B队 | 12/5/12 | 51/53 | 41 | 29/15/14 |
7 | 博莱斯拉夫B队 | 11/7/10 | 46/44 | 40 | 28/14/14 |
8 | 基斯卡拉尤斯特 | 10/8/11 | 29/39 | 38 | 29/14/15 |
9 | 巴尼克莫斯特 | 10/6/13 | 35/36 | 36 | 29/14/15 |
10 | 亚布洛内茨B队 | 9/9/12 | 36/43 | 36 | 30/15/15 |
11 | 特普利斯B队 | 9/8/12 | 42/55 | 35 | 29/14/15 |
12 | 切斯卡阿森纳 | 10/5/14 | 34/50 | 35 | 29/14/15 |
13 | 帕尔杜比斯B队 | 8/8/13 | 35/34 | 32 | 29/15/14 |
14 | 科林 | 7/11/11 | 36/46 | 32 | 29/15/14 |
15 | 本纳特凯 | 7/10/12 | 30/44 | 31 | 29/15/14 |
16 | 兹瓦尼斯 | 7/7/15 | 29/58 | 28 | 29/15/14 |
17 | 赫鲁梅 | 6/9/14 | 33/46 | 27 | 29/15/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 23/2/4 | 72/29 | 71 | 29/14/15 |
2 | 乌尼邱夫 | 15/7/7 | 55/35 | 52 | 29/15/14 |
3 | 霍多宁 | 14/10/5 | 52/41 | 52 | 29/15/14 |
4 | 弗里德克 | 13/8/8 | 47/38 | 47 | 29/15/14 |
5 | 奥特罗科维斯 | 11/7/11 | 43/39 | 40 | 29/14/15 |
6 | 斯洛瓦科B队 | 12/4/13 | 33/40 | 40 | 29/14/15 |
7 | 布尔诺B队 | 11/6/13 | 48/46 | 39 | 30/16/14 |
8 | 荷路比纳 | 11/6/12 | 34/40 | 39 | 29/15/14 |
9 | 卡尔维纳B队 | 12/2/16 | 55/55 | 38 | 30/15/15 |
10 | 斯达布尔诺 | 10/8/11 | 44/50 | 38 | 29/15/14 |
11 | 兹林B队 | 11/5/14 | 49/57 | 38 | 30/14/16 |
12 | 赫鲁钦 | 10/7/12 | 44/37 | 37 | 29/14/15 |
13 | 布兰斯科 | 10/7/13 | 45/56 | 37 | 30/15/15 |
14 | 克伦摩里兹 | 10/3/0 | 38/9 | 33 | 13/6/7 |
15 | 乌赫尔斯基 | 9/6/14 | 39/52 | 33 | 29/15/14 |
16 | FC斯特拉尼 | 9/5/15 | 36/50 | 32 | 29/14/15 |
17 | 罗西斯 | 9/3/17 | 36/54 | 30 | 29/14/15 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/19 | 24/66 | 18 | 29/15/14 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
体育资讯
热门标签
- 里昂vs图卢兹2025-05-24
- 勇士vs掘金库里是首发吗2025-05-24
- 08年欧洲杯葡萄牙vs德国2025-05-24
- 德布拉西斯2025-05-24
- 费内巴切vs里昂2025-05-24
- 深圳vs广州2025-05-24
- 男篮世界杯中国vs韩国结果2025-05-24
- nba季前赛热火老鹰直播2025-05-24
- 大森晃太郎2025-05-24
- cba广东vs北京首钢总决赛谁赢2025-05-24
- 国际友谊巴西vs秘鲁2025-05-24
- 恩波利vs罗马2025-05-24
足球录像
- 德甲降级附加赛 海登海姆vs埃弗斯堡 2:22025-05-23
- 沙特联 吉达国民vs达曼协作 1:32025-05-23
- 欧联杯 热刺vs曼联 1:02025-05-22
- 沙特联 麦加统一vs利雅得新月 1:12025-05-22
- 沙特联 利雅得胜利vs卡利杰 2:02025-05-22
- 足协杯 贵州筑城竞技vs天津津门虎 0:12025-05-21
- 亚女冠杯 现代制铁女足vs墨尔本城女 0:12025-05-21
- 足协杯 广西平果vs成都蓉城 0:32025-05-21
篮球录像
- NBA 森林狼vs雷霆 103:1182025-05-23
- WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦 81:762025-05-23
- 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:1022025-05-22
- 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:682025-05-22
- WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:892025-05-22
- WNBA 华盛顿神秘人vs金州女武神 74:762025-05-22
- WNBA 达拉斯飞翼vs明尼苏达山猫 81:852025-05-22
- NBA西部决赛 森林狼vs雷霆 88:1142025-05-21
刷新
回顶部