欧俱杯积分
欧俱杯积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托法斯 | 6 | 0 | 100% | - | 97.67 | 81.5 |
2 | 布伦瑞克 | 3 | 3 | 50% | - | 85.83 | 81.17 |
3 | 拉纳卡 | 2 | 4 | 33% | - | 71 | 85.67 |
4 | 克拉夫诺斯 | 1 | 5 | 17% | - | 84.5 | 90.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨拉戈萨 | 5 | 1 | 83% | - | 90.33 | 81.83 |
2 | 莱维切 | 4 | 2 | 67% | - | 85.67 | 81.17 |
3 | 布尔萨体育 | 3 | 3 | 50% | - | 85.5 | 84 |
4 | 阿诺索西斯 | 0 | 6 | 0% | - | 73 | 87.5 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍莱 | 6 | 0 | 100% | - | 94.83 | 74.17 |
2 | 奥林贝纳通 | 4 | 2 | 67% | - | 92.33 | 79.83 |
3 | 安特卫普巨人 | 2 | 4 | 33% | - | 80.17 | 87.67 |
4 | 康斯坦卡 | 0 | 6 | 0% | - | 72.5 | 98.17 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨里迪纳摩 | 6 | 0 | 100% | - | 86.17 | 67.67 |
2 | 昂维厄 | 4 | 2 | 67% | - | 92.17 | 72.5 |
3 | 葡萄牙体育 | 1 | 5 | 17% | - | 70.67 | 82.5 |
4 | 第聂伯罗 | 1 | 5 | 17% | - | 64.33 | 90.67 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥雷迪 | 5 | 1 | 83% | - | 79.83 | 72.17 |
2 | 皮特斯蒂 | 3 | 3 | 50% | - | 71.67 | 70.33 |
3 | 斯波尼亚 | 3 | 3 | 50% | - | 73.33 | 70.67 |
4 | 帕尔努 | 1 | 5 | 17% | - | 68 | 79.67 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡勒夫 | 5 | 1 | 83% | - | 83.83 | 72.67 |
2 | 勒坡特 | 4 | 2 | 67% | - | 79.83 | 69.33 |
3 | 奥巴康普 | 3 | 3 | 50% | - | 88 | 94 |
4 | 利尔斯基 | 0 | 6 | 0% | - | 71.33 | 87 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙勒罗瓦 | 5 | 1 | 83% | - | 83.17 | 79.33 |
2 | 阿马罗西奥 | 4 | 2 | 67% | - | 81.67 | 74 |
3 | 诺科平海豚 | 2 | 4 | 33% | - | 79 | 85.5 |
4 | 巴库萨巴赫 | 1 | 5 | 17% | - | 73.83 | 78.83 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路德维希堡 | 5 | 1 | 83% | - | 81.17 | 67.33 |
2 | 第戎 | 4 | 2 | 67% | - | 92.83 | 74.33 |
3 | 喀里多尼亚角斗士 | 3 | 3 | 50% | - | 58.5 | 70.83 |
4 | 特雷普卡 | 0 | 6 | 0% | - | 57.33 | 77.33 |
I组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图 | 5 | 1 | 83% | - | 82.83 | 71.5 |
2 | PAOK | 5 | 1 | 83% | - | 82.5 | 75 |
3 | 林堡 | 2 | 4 | 33% | - | 76.67 | 83.33 |
4 | 斯佐诺基 | 0 | 6 | 0% | - | 73.83 | 86 |
J组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毕尔巴鄂 | 6 | 0 | 100% | - | 89.67 | 60.67 |
2 | HBK普列维萨 | 4 | 2 | 67% | - | 80.67 | 78.83 |
3 | 库塔伊西 | 2 | 4 | 33% | - | 78.67 | 89 |
4 | 巴尔坎 | 0 | 6 | 0% | - | 69.33 | 89.83 |
第二名球队排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 5 | 1 | 83% | - | 82.5 | 75 |
2 | 昂维厄 | 4 | 2 | 67% | - | 92.17 | 72.5 |
3 | 第戎 | 4 | 2 | 67% | - | 92.83 | 74.33 |
4 | 奥林贝纳通 | 4 | 2 | 67% | - | 92.33 | 79.83 |
5 | 勒坡特 | 4 | 2 | 67% | - | 79.83 | 69.33 |
6 | 阿马罗西奥 | 4 | 2 | 67% | - | 81.67 | 74 |
7 | 莱维切 | 4 | 2 | 67% | - | 85.67 | 81.17 |
8 | HBK普列维萨 | 4 | 2 | 67% | - | 80.67 | 78.83 |
9 | 布伦瑞克 | 3 | 3 | 50% | - | 85.83 | 81.17 |
10 | 皮特斯蒂 | 3 | 3 | 50% | - | 71.67 | 70.33 |
K组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托法斯 | 4 | 2 | 67% | - | 85.5 | 85 |
2 | 萨拉戈萨 | 3 | 3 | 50% | - | 85.33 | 81.83 |
3 | 波尔图 | 3 | 3 | 50% | - | 82.33 | 82.67 |
4 | 阿马罗西奥 | 2 | 4 | 33% | - | 81.17 | 84.83 |
L组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍莱 | 5 | 1 | 83% | - | 84.5 | 76.17 |
2 | 毕尔巴鄂 | 5 | 1 | 83% | - | 81.67 | 76.33 |
3 | 萨里迪纳摩 | 1 | 5 | 17% | - | 76.33 | 80.17 |
4 | 勒坡特 | 1 | 5 | 17% | - | 72.33 | 82.17 |
M组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 4 | 2 | 67% | - | 83.5 | 80.83 |
2 | 第戎 | 4 | 2 | 67% | - | 85.67 | 89.17 |
3 | 奥雷迪 | 3 | 3 | 50% | - | 84.17 | 76.67 |
4 | 卡勒夫 | 1 | 5 | 17% | - | 78 | 84.67 |
N组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路德维希堡 | 6 | 0 | 100% | - | 85.17 | 70 |
2 | 奥林贝纳通 | 3 | 3 | 50% | - | 82.83 | 81.33 |
3 | 沙勒罗瓦 | 2 | 4 | 33% | - | 75.17 | 87.5 |
4 | 昂维厄 | 1 | 5 | 17% | - | 84.83 | 89.17 |
体育资讯
热门标签
- NBA克利夫兰骑士vs布鲁克林篮网2025-05-24
- 那不勒斯对热那亚2025-05-24
- 中超赛程中超直播2025-05-24
- NBA萨克拉门托国王vs明尼苏达森林狼!2025-05-24
- 巴西女篮vs波多女篮谁厉害2025-05-24
- NBA萨克拉门托国王vs华盛顿奇才2025-05-24
- 利雅得体育vs利雅得胜利2025-05-24
- 芬兰男足2025-05-24
- CBA上海久事vs福建晋江文旅2025-05-24
- 澳大利亚vs德国2025-05-24
- 皮斯科波2025-05-24
- 里尔vs阿贾克斯2025-05-24
足球录像
- 德甲降级附加赛 海登海姆vs埃弗斯堡 2:22025-05-23
- 沙特联 吉达国民vs达曼协作 1:32025-05-23
- 欧联杯 热刺vs曼联 1:02025-05-22
- 沙特联 麦加统一vs利雅得新月 1:12025-05-22
- 沙特联 利雅得胜利vs卡利杰 2:02025-05-22
- 足协杯 贵州筑城竞技vs天津津门虎 0:12025-05-21
- 亚女冠杯 现代制铁女足vs墨尔本城女 0:12025-05-21
- 足协杯 广西平果vs成都蓉城 0:32025-05-21
篮球录像
- NBA 森林狼vs雷霆 103:1182025-05-23
- WNBA 印第安纳狂热vs亚特兰大梦 81:762025-05-23
- 全国高中篮球联赛 广东实验vs南京九中 127:1022025-05-22
- 全国高中篮球联赛 清华附中vs东莞光明 90:682025-05-22
- WNBA 洛杉矶火花vs菲尼克斯水星 86:892025-05-22
- WNBA 华盛顿神秘人vs金州女武神 74:762025-05-22
- WNBA 达拉斯飞翼vs明尼苏达山猫 81:852025-05-22
- NBA西部决赛 森林狼vs雷霆 88:1142025-05-21
刷新
回顶部